| MATERIALES | mm | TIPO | POTENCIA | CURVA | VELOCIDAD | FILL SPACE | SCAN SPACE | SCAN TYPE | DIST. ACEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartón | 3 | corte | 95 | 85 | 10000 | ||||
| grabado | 25 | 20 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Cartón Bristol | 2 | corte | 95 | 85 | 2800 | ||||
| grabado | 14 | 11 | 10000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Cartón corrugado | 0.4 | corte | 20 | 18 | 10000 | ||||
| grabado | 14 | 11 | 10000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 2 | corte | 95 | 85 | 6000 | |||||
| grabado | 35 | 30 | 12000 | ||||||
| 14 | 11 | 10000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | ||||
| 4 | corte | 70 | 60 | 3000 | |||||
| grabado | 11 | 10 | 30000 | ||||||
| texto | 11 | 09 | 30000 | ||||||
| Fill (0.10) | 11 | – | 15000 | 0.10 | una dirección | 5 | |||
| Fill (0.25) | 11 | – | 15000 | 0.25 | una dirección | 5 | |||
| Fill (0.50) | 30 | – | 15000 | 0.50 | una dirección | 5 | |||
| Fill (1.00) | 30 | – | 15000 | 1.00 | una dirección | 5 | |||
| 6 | corte | 95 | 85 | 3500 | |||||
| grabado | 18 | 15 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Cartón piedra | 1.5 | corte | 90 | 80 | 1500 | ||||
| grabado | 16 | 14 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 20 | 15 | 3000 | |||||||
| 3 | corte | 95 | 85 | 800 | |||||
| grabado | 15 | 12 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 30 | 25 | 10000 | |||||||
| Cartón pluma | 3 | corte | 95 | 85 | 6000 | ||||
| grabado | 14 | 11 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 5 | corte | 95 | 85 | 1000 | |||||
| grabado | 35 | 30 | 3000 | ||||||
| Cartón prensado | 1.5 | corte | 95 | 85 | 4000 | ||||
| grabado | 20 | 18 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Pankaster | 1 | corte | 95 | 90 | 2500 | ||||
| grabado | 25 | 20 | 7000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 2 | corte | 95 | 90 | 900 | |||||
| grabado | 30 | 25 | 6000 |
Comentarios
No hay comentarios que mostrar.
