| MATERIALES | mm | TIPO | POTENCIA | CURVA | VELOCIDAD | FILL SPACE | SCAN SPACE | SCAN TYPE | DIST. ACEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomerado rechapado | 11 | Corte | 45 | 35 | 850 | ||||
| Grabado (línea gruesa) | 70 | 60 | 6000 | ||||||
| Grabado (línea fina) | 20 | 15 | 15000 | ||||||
| Grabado (trama) | 13 | 11 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Contrachapado DM | 1.2 | Corte | 95 | 85 | 4500 | ||||
| Grabado | 15 | 12 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 4 | Corte | 80 | 75 | 1500 | |||||
| Grabado | 14 | 11 | 30000 | ||||||
| Fill (0.10) | 20 | – | 15000 | 0.10 | doble dirección | 5 | |||
| Fill (0.25) | 20 | – | 15000 | 0.25 | doble dirección | 5 | |||
| Fill (0.50) | 20 | – | 15000 | 0.50 | doble dirección | 5 | |||
| Fill (1.00) | 20 | – | 15000 | 1.00 | doble dirección | 5 | |||
| Contrachapado (madera de balsa) | 5 | Corte | 95 | 85 | 2000 | ||||
| Grabado | 15 | 14 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Contrachapado multicapa | 2 | Corte | 90 | 85 | 1700 | ||||
| 7 | Corte | 95 | 85 | 800 | |||||
| Grabado | 15 | 12 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Madera de balsa | 1.5 | Corte | 30 | 20 | 18000 | ||||
| 90 | 80 | 1300 | |||||||
| Grabado | 14 | 12 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 30 | 25 | 10000 | |||||||
| 3 | Corte | 60 | 55 | 7000 | |||||
| 95 | 85 | 1300 | |||||||
| Grabado | 15 | 13 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 35 | 30 | 9000 | |||||||
| 5 | Corte | 70 | 65 | 1300 | |||||
| Grabado | 25 | 20 | 7000 | ||||||
| Corcho | 2 | Corte | 95 | 85 | 3000 | ||||
| Grabado | 15 | 12 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 4 | Corte | 95 | 85 | 1000 |
Comentarios
No hay comentarios que mostrar.
