IMPORTANTE: no se pueden utilizar materiales como PVC o cualquier otro que contenga cloro.
Supone un riesgo para la seguridad de las personas.
| MATERIALES | mm | TIPO | POTENCIA | CURVA | VELOCIDAD | FILL SPACE | SCAN SPACE | SCAN TYPE | DIST. ACEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliestireno | 1 | corte | 45 | 35 | 850 | ||||
| grabado | 13 | 13 | 12000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Metacrilato | 1 | corte | 95 | 85 | 1200 | ||||
| grabado | 13 | 13 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 2 | corte | 85 | 80 | 900 | |||||
| 3 | corte | 45 | 35 | 1500 | |||||
| grabado | 11 | 10 | 30000 | ||||||
| 4 | corte | 95 | 90 | 300 | |||||
| grabado | 15 | 12 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 25 | 20 | 10000 | |||||||
| 5 | corte | 95 | 85 | 1300 | |||||
| grabado | 20 | 20 | 14000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| fill (0.10) | 15 | – | 20000 | 0.1 | una dirección | 5 | |||
| 6 | corte | 95 | 85 | 500 | |||||
| grabado | 11 | 11 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 8 | corte | 95 | 85 | 300 | |||||
| grabado | 11 | 11 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| 10 | corte | 95 | 85 | 250 | |||||
| grabado | 11 | 11 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección | |||
| Poligás (polietileno) | 2 | corte | 45 | 35 | 750 | ||||
| Policarbonato (Makrolon) | 1 | corte | 55 | 45 | 1000 | ||||
| grabado | 13 | 11 | 15000 | 0.1 | 0.1 | doble dirección |
Comentarios
No hay comentarios que mostrar.
